1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$32,84 | Total R$65,67 | |
3 x de R$22,21 | Total R$66,63 | |
4 x de R$16,68 | Total R$66,70 | |
5 x de R$13,69 | Total R$68,47 | |
6 x de R$11,41 | Total R$68,48 | |
7 x de R$9,99 | Total R$69,92 | |
8 x de R$8,74 | Total R$69,92 | |
9 x de R$7,97 | Total R$71,69 | |
10 x de R$7,23 | Total R$72,27 | |
11 x de R$6,57 | Total R$72,28 | |
12 x de R$6,10 | Total R$73,14 |
1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$32,72 | Total R$65,45 | |
3 x de R$22,14 | Total R$66,41 | |
4 x de R$16,77 | Total R$67,08 | |
5 x de R$13,49 | Total R$67,44 | |
6 x de R$11,30 | Total R$67,79 | |
7 x de R$9,70 | Total R$67,92 | |
8 x de R$8,53 | Total R$68,27 | |
9 x de R$7,63 | Total R$68,70 | |
10 x de R$6,90 | Total R$68,95 | |
11 x de R$6,30 | Total R$69,28 | |
12 x de R$5,79 | Total R$69,51 |
⌚ Tecnologia, estilo e bem-estar no seu pulso!
A Smartband M7 DC é perfeita para quem busca praticidade e estilo no dia a dia. Com tela colorida de 1.3", funções de saúde e corpo à prova d’água, ela acompanha você em todas as rotinas – do trabalho ao treino.
💡 Recursos e Benefícios:
Tela colorida de 1.3" com ótima visibilidade
Monitoramento de batimentos cardíacos, sono e oxigênio no sangue (SpO2)
Modos esportivos: passos, calorias e distância
Notificações de chamadas, mensagens e redes sociais
Controle de música e câmera do celular
Tecnologia IP67: resistente à água e ao suor
Pulseira de silicone confortável e ajustável
🔋 Informações Técnicas:
Versão Bluetooth: 4.0
Distância de conexão: 5 a 10 metros
Autonomia da bateria: 1 a 4 dias (uso moderado)
Compatível com Android e iOS